產(chǎn)品參數(shù)
? 輸入電壓范圍:?jiǎn)蜗?195~245V 三相 340V~420V
? 輸入頻率范圍:50/60Hz±5%
? 輸出電壓范圍:?jiǎn)蜗?0~300V(0~600V選配)三相 0~520V (0~1040V選配)
? 輸出頻率范圍:45~500Hz
? 失真率≤1% 穩(wěn)壓率≤1% 頻率穩(wěn)定度≤0.01%
? 可模擬世界各個(gè)國(guó)家的測(cè)試環(huán)境電網(wǎng)情況
高性能特性
? 單相電源最大容量可以做到600KVA,三相電源可達(dá)2000KVA
? 超強(qiáng)波峰因數(shù)比可達(dá)3.5:1
? 反應(yīng)快,適用特殊負(fù)載。低失真干擾、輸入/輸出完全隔離
? 終端電壓回饋補(bǔ)償功能,確保測(cè)試功率無誤差
? 可設(shè)定波形起始角度(0~359°),有同步源信號(hào)接口
? 運(yùn)算速度快,提供精確且快速的電力參數(shù)量測(cè)
? 采用單片機(jī)(D/A電路)直接采集電壓、電流波形數(shù)據(jù)。內(nèi)含RS232或RS485接口,可與電腦通訊,有五種串口波特率選擇。
? 采用中央處理器設(shè)計(jì),控制邏輯電路的開通與關(guān)閉。采用一對(duì)一驅(qū)動(dòng)的方法,利于功率件的分散散熱,結(jié)構(gòu)上利于“冗余”設(shè)計(jì)。
? 可選擇用電壓模擬量(0~5V)或者電流模擬量(4~20mA)控制電源輸出
? 完善的保護(hù)功能:具過載、過流、過溫度、短路、欠壓保護(hù)及報(bào)警
? LCD顯示各項(xiàng)參數(shù):電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率、峰值電流和時(shí)間
? LED顯示電壓、電流、頻率、功率(功率因數(shù))
? 單機(jī)一組測(cè)試組可執(zhí)行35個(gè)測(cè)試點(diǎn)(不同電壓0~300V、頻率45~500Hz、時(shí)間0.1S~999.9H之設(shè)定),并可連續(xù)做循環(huán)(0~999999次)測(cè)試。
APA1000單相系列
型號(hào) | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 | 1010 | 1015 | 1020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA |
輸入 | 1?2W+G 110V/220V±10% or 220V±10% | 3?4W+G 220V/380V±10% | ||||||
50/60Hz±5% | ||||||||
輸出頻率 | 50Hz 60Hz 47~63Hz (45~500Hz選配) | |||||||
頻率穩(wěn)定度 | 0.01% | |||||||
輸出電壓 | 0~150V/0~300V | |||||||
輸出電流 | 4.2/2.1 | 8.4/4.2 | 16.8/8.4 | 25/12.5 | 42/21 | 84/42 | 126/63 | 168/84 |
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||
諧波失真 | ≤1% (full load≤2%) | |||||||
電表顯示 | LED/LCD顯示 電壓 電流 頻率 功率(功率因數(shù)) | |||||||
保護(hù)裝置 | 具過載 過流 過溫度 短路 欠壓保護(hù)及報(bào)警 | |||||||
重量(kg) | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 100 | 115 | 130 |
尺寸(mm)W*H*D | 425*89*480 | 430*200*500 | 430*490*700 | 430*580*700 | ||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 0~40°C 相對(duì)濕度10~90% |
APA1000S三相系列
型號(hào) | 1015S | 1020S | 1030S | 1045S | 1060S | 1075S | 1100S | 1120S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出容量 | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA |
輸入 | 1?2W+G 220V±10% | 3?4W+G 220V/380V±10% 50/60Hz±5% | ||||||
輸出頻率 | 50Hz 60Hz 47~63Hz (45~500Hz選配) | |||||||
頻率穩(wěn)定度 | 0.01% | |||||||
輸出電壓 | 相電壓0V~150V/0~ 300V 線電壓0V~260V/0~ 520V | |||||||
輸出電流 | 42/21 | 54/27 | 84/42 | 126/63 | 168/84 | 210/105 | 278/139 | 333/166 |
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1% | |||||||
諧波失真 | ≤1%(full load≤2%) | |||||||
電表顯示 | LED/LCD顯示 電壓 電流 頻率 功率(功率因數(shù)) | |||||||
保護(hù)裝置 | 具過載 過流 過溫度 短路 欠壓 缺相保護(hù)及報(bào)警 | |||||||
重量(kg) | 210 | 240 | 360 | 450 | 540 | 600 | 780 | 850 |
尺寸(mm)W*H*D | 510*780*710 | 430*200*500 | 750*1500*850 | 900*1780*950 |
量測(cè)功能
項(xiàng)目 | 解析度(4位) | 精度 |
---|---|---|
頻率表 | 0.01Hz/0.1Hz Auto Range | ±0.1% reading±2c±0.05%/100Hz |
電壓表 | 0.1V | ±0.2% reading±0.3% Full scale±2c±0.1%/100Hz |
電流表 | 1mA/10mA 10mA/100mA Auto Range | ±0.4% reading±0.3% Full scale±3c±0.1%/100Hz |
功率表 | 0.1W/1W 1W/10W 10W/100W Auto Range |
±0.2% reading±0.2% Full scale±5c(at50/60Hz) ±0.3% reading±0.2% Full scale±5c±0.1%/100Hz |
功率因數(shù)表 | 0.001 | ±0.001 |